メンバープロフィール

| 名前 | RYOSUKE KATAOKA |
| 担当 | VOCAL |
| 年齢 | 31 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1975.3/24 |
| 血液型 | AB |

| 名前 | NAOKI KUDO |
| 担当 | GUITAR |
| 年齢 | 32 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1974.10/22 |
| 血液型 | A |

| 名前 | U-SUKE KATAOKA |
| 担当 | GUITAR |
| 年齢 | 27 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1980.8/31 |
| 血液型 | AB |

| 名前 | SHINGO AIZAWA |
| 担当 | KEYBOARD |
| 年齢 | 32 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1974.10/12 |
| 血液型 | B |

| 名前 | MASAMI & |
| 担当 | BASS |
| 年齢 | 32 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1974.7/3 |
| 血液型 | A |

| 名前 | HIDE TAKESHOW |
| 担当 | DRUMS/LIVE TEMPLE |
| 年齢 | 32 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1974.5/26 |
| 血液型 | B |
BACK TO THE TOP